코인노래방의 놀라운 수익율! 오직 텐코인에서만 가능합니다. Only TENCOIN
인건비를 포함한 내역이며 무인운영시 인건비만큼 수익율이 증가합니다.
구분 | 항목 | 금액(원) |
---|---|---|
매출 | 일매출(룸) | 27,000 |
일매출 | 540,000 | |
월매출 | 16,200,000 | |
상품매출 | 1,620,000 | |
수익합계 | 17,820,000 | |
지출 | 인건비(고용시) | 3,865,000 |
임대료 | 2,500,000 | |
제세공과(전기세) | 700,000 | |
운영비 | 300,000 | |
음원사용료 | 100,000 | |
관리비(신곡업데이트) | 400,000 | |
지출합계 | 7,865,000 | |
월 순수익 | 9,954,500 |
ADT CCTV (20채널 약 20만원), 인터넷 사용료, 전화 사용료, 무인키오스크 관리비용 등